Lista mieszkań

Parter

 

Nr.PokojePow. użytkowaBalkonCenaPlanStatus
A.6244,67 m29,00 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.1237,63 m26,00 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.5237,63 m29,00 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.2237,63 m29,00 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.3225,21 m26,00 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.4234,61 m26,00 m2zobacz | pdfSPRZEDANE

1. piętro

 

NrPokojePow. użytkowaBalkonCenaPlanStatus
A.12244,67 m212,09 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.13238,63 m210,66 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.10234,61 m210,00 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.7237,62 m29,81 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.8237,62 m210,22 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.9234,61 m210,00 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.11237,63 m210,22 m2zobacz | pdfSPRZEDANE

2. piętro

 

NrPokojePow. użytkowaBalkonCenaPlanStatus
A.19244,67 m212,09 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.20238,63 m210,66 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.15237,63 m210,22 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.14237,63 m29,81 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.16234,61 m210,00 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.17234,61 m210,00 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.18237,63 m210,22 m2zobacz | pdfSPRZEDANE

3. piętro

 

NrPokojePow. użytkowaBalkonCenaPlanStatus
A.26244,67 m24,25 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.27238,63 m27,21 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.21237,63 m24,25 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.24234,61 m24,75 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.22237,63 m25,88 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.25237,63 m25,72 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.23234,61 m24,75 m2zobacz | pdfSPRZEDANE

Poddasze

 

NrPokojePow. użytkowaBalkonCenaPlanStatus
A.28367,96 m24,25 m2 + 6,25 m2468.924,00 złzobacz | pdfwolne
A.31361,71 m24,25 m2 + 6,25 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.32245,46 m28,81 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.29127,87 m25,12 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
A.30127,87 m25,12 m2zobacz | pdfSPRZEDANE