Parter
Nr. | Pokoje | Pow. użytkowa | Balkon | Cena | Plan | Status |
A.1 | 2 | 37,62 m2 | 6,00 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.2 | 2 | 37,62 m2 | 9,00 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.3 | 2 | 34,39 m2 | 6,00 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.4 | 2 | 34,39 m2 | 6,00 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.5 | 2 | 37,62 m2 | 9,00 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.6 | 2 | 44,67 m2 | 9,00 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
1. piętro
Nr | Pokoje | Pow. użytkowa | Balkon | Cena | Plan | Status |
A.7 | 2 | 37,62 m2 | 9,81 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.8 | 2 | 37,62 m2 | 10,22 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.9 | 2 | 34,48 m2 | 10,00 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.10 | 2 | 34,48 m2 | 10,00 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.11 | 2 | 37,62 m2 | 10,22 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.12 | 2 | 44,67 m2 | 12,09 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.13 | 2 | 38,59 m2 | 10,66 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
2. piętro
Nr | Pokoje | Pow. użytkowa | Balkon | Cena | Plan | Status |
A.14 | 2 | 37,62 m2 | 9,81 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.15 | 2 | 37,62 m2 | 10,22 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.16 | 2 | 34,48 m2 | 10,00 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.17 | 2 | 34,48 m2 | 10,00 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.18 | 2 | 37,62 m2 | 10,22 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.19 | 2 | 44,67 m2 | 12,09 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.20 | 2 | 38,50 m2 | 10,66 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
3. piętro
Nr | Pokoje | Pow. użytkowa | Balkon | Cena | Plan | Status |
A.21 | 2 | 37,62 m2 | 4,25 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.22 | 2 | 37,62 m2 | 5,88 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.23 | 2 | 34,48 m2 | 4,75 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.24 | 2 | 34,48 m2 | 4,75 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.25 | 2 | 37,62 m2 | 5,72 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.26 | 2 | 44,67 m2 | 4,25 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.27 | 2 | 38,50 m2 | 7,21 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
Poddasze
Nr | Pokoje | Pow. użytkowa | Balkon | Cena | Plan | Status |
A.28 | 3 | 67,84 m2 | 4,25 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.29 | 1 | 27,87 m2 | 5,12 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.30 | 1 | 27,87 m2 | 5,12 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.31 | 3 | 56,29 m2 | 4,25 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |
A.32 | 2 | 45,42 m2 | 8,81 m2 | | zobacz | pdf | NIEDOSTĘPNE |